แบบอย่าง | ty-padhbv 0 หลอดลูกฟูก |
วัสดุผลิตภัณฑ์ | PA polvamide |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40 องศา -+150 'c เพื่อให้ตรงกับอายุความร้อน 175 องศา / 240 ชั่วโมง |
ความติดไฟได้ | VO, HB |
การรับรองผลิตภัณฑ์ | ใบรับรองรถยนต์ SGS |
โครงสร้าง | ชุดสายไฟสายไฟของสายไฟ |
สี | สีดำสี qther สามารถปรับแต่งได้เมื่อ reguirements |
คุณสมบัติ | ความยืดหยุ่นที่ดีความต้านทานการบิดและประสิทธิภาพการดัดที่ดีท่อลูกฟูกสายไฟยานยนต์สามารถรับภาระหนักได้ กรด, ท่อสายรัดสายไฟยานยนต์, ทนทานต่อสารหล่อลื่นและทนต่อสารหล่อเย็น; ความมันวาวบนพื้นผิวและความทนทานต่อการเสียดสี |
ความสามารถในการรับน้ำหนัก | สามารถรับแรงกดดันอย่างหนักจากการเหยียบเท้าโดยไม่ต้องแคร็กหรือสายไฟยานยนต์สายรัดลูกฟูกเปลี่ยนรูปแบบโปรโมชั่นโปรโมตที่ไม่มีความเสียหาย |
แอปพลิเคชัน | อาคารเครื่องจักร, การป้องกันฉนวนไฟฟ้า, อุปกรณ์ส่องสว่าง, การผลิตรถยนต์, eguipments fliaht, รถไฟใต้ดิน, รถไฟและการควบคุมอัตโนมัติ เป็นต้น |
วิธีใช้ | ใส่สายไฟและสายเคเบิลลงในท่อและ HME ประเภทที่เกี่ยวข้อง |
เลขที่ | ID*OD (มม.) | หน่วยบรรจุภัณฑ์ (M) |
PA4.57D01 |
4.5*7 |
500 |
PA5.57.5D01 |
5.5*7.5 |
500 |
PA5.58D01YB |
5.5*8 (รอบ) |
500 |
PA5.58D01 |
5.5*8 (สี่เหลี่ยม) |
500 |
PA6.510D01 |
6.5*10 |
300 |
PA6.69D01 |
6.6*9 |
300 |
PA7.310.7D01 |
7.3*10.7 |
300 |
PA7.510.2D01 |
7.5*10.2 |
300 |
PA811.6D01 |
8*11.6 |
300 |
PA912D01 |
9*12 |
300 |
PA1013D01 |
10*13 |
100 |
PA1115D01 |
11*15 |
100 |
PA1215.8D01 |
12*15.8 |
100 |
PA1317D01 |
13*17 |
100 |
PA14.318.5D01 |
14.3*18.5 |
100 |
PA15.319.5D01 |
15.3*19.5 |
100 |
PA1620D01 |
16*20 |
100 |
PA16.621.2D01 |
16.6*21.2 |
100 |
PA1721.2D01 |
17*21.2 |
100 |
PA1822D01 |
18*22 |
100 |
PA1923D01 |
19*23 |
100 |
PA2025D01 |
20*25 |
100 |
PA21.325.4D01 |
21.3*25.4 |
100 |
PA2328.5D01 |
23*28.5 |
50 |
PA2530D01 |
25*30 |
50 |
PA25.831.2D01 |
25.8*31.2 |
50 |
PA2934.5D01 |
29*34.5 |
50 |
PA3642.5D01 |
36*42.5 |
50 |
PA4854.5D01 |
48*54.5 |
25 |
ป้ายกำกับยอดนิยม: ท่อลูกฟูกสายไฟยานยนต์, จีนสายรัดสายไฟยานยนต์ของจีน, ผู้ผลิตท่อลูกฟูก, ซัพพลายเออร์, โรงงาน, ท่อส่งสายไฟเทรลเลอร์, ท่อร้อยสาย PVC ที่ยืดหยุ่น, 2 ท่อลูกฟูก, สายไฟอุตสาหกรรม, ทอผ้าแยกกลางแจ้ง, 3 4 ท่อลูกฟูก